営業許可と店舗拡張|仕組みと契約手順
新しい店舗を借りるには、その店に対応する営業許可証と資金が必要。許可証の区分から、契約画面での操作、店舗育成まで順に確認しよう。
ミッション ビジネス帝国の攻略
開始条件
最初のラーメン屋の営業準備を終えた段階から参照できる。最初の営業許可証を手に入れる依頼は、中盤チャートで扱う。
Tier・店舗レベル・営業許可証とは
Tier(ティア)は、借りる店舗と営業許可証の区分。Tier 1の店舗を借りるなら、Tier 1の営業許可証を1枚用意する。数字だけで見分けず、何の数値か確認しよう。
| 用語 | 何を表すか |
|---|---|
| 営業許可のTier 1〜4 | 契約する店舗に対応する許可証の区分。許可証は店舗を借りるたびに1枚消費する。 |
| 店のレベル(Lv) | 営業後に育てる店の成長段階。メニュー・テーブル・スタッフの上限や、レベル到達報酬に関わる。 |
| 業者のTier・取引スキル | 商人との取引条件。営業許可証や店舗レベルとは別の仕組み。 |
最初に引き継ぐラーメン屋の拡張は、家具やメニューを増やす作業。ここで扱う新店舗の契約は、別の店を借りて運営店舗を増やす作業になる。

新しい店を契約する操作
Limsはゲーム内のお金。契約時の設備費用と、契約後に毎日かかる家賃を分けて用意する。
| 手順 | 進め方 |
|---|---|
| 1 | 目標の物件へ向かう ジャーナル(受けた依頼と現在の目標を確認する画面)で契約先の候補を確認し、目的の地区へ移動する。候補が複数ある場合、表示順に全店舗を借りる必要はない。 |
| 2 | 契約内容を確認して借りる 対象物件の契約画面で、必要な営業許可証、設備の初期費用、毎日の家賃を確認する。内容を確認して「レンタルする」を選ぼう。 |
| 3 | 新しい店の営業準備をする 自分の店舗一覧に借りた店が追加されたか確認する。店内の店舗パネルでメニューとスタッフを設定し、設備の設置と食材の補充を済ませる。 |
営業許可証を取るだけでは店は増えない。契約時にその許可証を1枚使うため、2店舗目にも対応する許可証が必要。
店舗レベルを上げるときの確認先
| 手順 | 進め方 |
|---|---|
| 4 | 店舗パネルで現在の条件を見る 対象店舗のパネルを開き、「店のレベル」で現在のレベルと次の到達条件を確認する。接客・提供の回数と平均評価など、その店に表示された条件を満たす。 |
| 5 | メニュー・在庫・シフトを整える メニューに登録した料理の材料を「店の在庫」に入れる。「スタッフと勤務スケジュール」で料理人とウェイターが同時に勤務するよう設定し、営業を続ける。 |
| 6 | レベル到達と報酬を確認する 条件を満たした後、店のレベルが上がったことと報酬を確認する。レベル5の報酬の許可証は店舗ごとに異なるため、次のTierへ必ず進むと決めつけない。 |
例:Tier 2の店のレベルを上げても、その店自体がTier 3へ変わるわけではない。レベル到達報酬でTier 3の許可証を入手し、別のTier 3の店を借りる。

店舗を育ててTier 3へ進む
| 手順 | 進め方 |
|---|---|
| 7 | Tier 2の店舗をLv5にする Fusion Point、Honeycomb、ToshigamiのLv5報酬でTier 3の許可を入手できる。 |
| 8 | 営業数と評価の両方を満たす 例:Fusion Pointはレベル5への条件として、提供600回と平均評価4.5★が必要。対象店舗のパネルの「店のレベル」で、回数・評価の両方を満たしているか確認する。 |
Tier 4の許可を取る
| 手順 | 進め方 |
|---|---|
| 9 | Calypso IslandのAzure Breezeを借りる Tier 3の許可が必要。日々の家賃は300 Lims。 |
| 10 | Azure BreezeをLv5にする 店舗パネルの「店のレベル」を確認し、提供500回・平均評価4.5★を満たしてレベル5にする。到達報酬のTier 4の許可証を受け取ったら、次の店舗契約に使える。 |
| 11 | Fly InかObsidian Noirを契約する Fly InはSpire、Obsidian NoirはMetro Hub。2店舗とも契約したい場合は、それぞれ許可証を用意する。 |
Tier 4の許可はDeal with a Devil、What Did Eldridge Do?の報酬にも含まれる。Azure Breezeは店舗育成から入手するルート。
契約先と毎日の家賃
| 店舗 / 必要Tier | 地区 / 家賃 |
|---|---|
| Boat Hangar Tier 1 | The Stacks 75 Lims / 日 |
| Sake Bar Tier 1 | Central Canyon 90 Lims / 日 |
| Yummy Canteen Tier 1 | Industrial District 90 Lims / 日 |
| YakiTori Tier 1 | Helix Monumental 90 Lims / 日 |
| Fusion Point Tier 2 | Eastern Residential 100 Lims / 日 |
| Honeycomb Tier 2 | Hive Mall 120 Lims / 日 |
| Toshigami Tier 2 | Seaside Boardwalk 150 Lims / 日 |
| Azure Breeze Tier 3 | Calypso Island 300 Lims / 日 |
| Doors To Yama Tier 3 | Meridian Market 250 Lims / 日 |
| Sunset Hour Tier 3 | Mountain Town 150 Lims / 日 |
| Yuan Zhi Restaurant Tier 3 | Skyhigh Gardens 150 Lims / 日 |
| Fly In Tier 4 | Spire 500 Lims / 日 |
| Obsidian Noir Tier 4 | Metro Hub 300 Lims / 日 |
